Product Details:
Design Type | Standard |
Power (kW) | 2.5 KW |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 3 |
Number Of Nozzles | 7 |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Brand | Pritul Machine |
Material | SS |
Tray Width | 18 Inch (450 mm) |
Production Capacity | 120-150 Kg/hr |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 150-180 kg/ Hour |
Design Type | Standard |
Power Source | Electric |
Power (kW) | 3 KW |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three Phase |
Number Of Nozzles | 8 |
Brand | Pritul Machine |
Material | SS |
Tray Width | 20 Inch (500 mm) |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 200 kg/Hour |
Design Type | Standard |
Power (kW) | 3 |
Tray Width (ft) | 24 Inch (600 mm) |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Nozzles | 9 |
Phase | 3 |
Brand | Pritul Machine |
Material | SS |
Production Capacity | 180-200 kg Per Hour |
Power Load | 5 KW |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 110KG/HR |
Power (kW) | 2.5 kw |
Condition | New |
Tray Width (ft) | 16 |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Nozzles | 6 |
Phase | 3 |
Brand | Pritul Machine |
Material | SS |
Additional Information:
Product Details:
Power (kW) | 2kw |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Nozzles | 4 |
Phase | 3 |
Plate Material | SS |
Brand | Pritul Machines |
Production Capacity | 40-50 Kg/hr |
Power | 2 Kw Approx |
Tray Width | 10 Inch (250 mm) |
Additional Information:
Product Details:
Machine Body Material | ss |
Design Type | Standard |
Power (kW) | 2 kw |
Voltage (V) | 415v |
Frequency (Hz) | 50 |
Power (HP) | 4 |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 3 |
Number Of Nozzles | 5 |
Brand | Pritul |
Production Capacity | 50-70 Kg/hr |
Tray Width | 12 Inch (300 mm) |
Type of Cookies | Wire Cut& Stationary Drop & Rotary Drop |
Additional Information: